# SDR v4 running on a thin client using debian and an LTE connection

**URL:** https://adsbx.discourse.group/t/sdr-v4-running-on-a-thin-client-using-debian-and-an-lte-connection/1050
**Category:** Technical Support
**Created:** [May 7, 2025, 11:32am UTC](https://adsbx.discourse.group/t/sdr-v4-running-on-a-thin-client-using-debian-and-an-lte-connection/1050 "2025-05-07T11:32:31Z")
**Posts on this page:** 1
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![nikall](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/n/f6c823/32.png) [@nikall](https://adsbx.discourse.group/u/nikall)
#### Post date: [May 7, 2025, 11:32am UTC](https://adsbx.discourse.group/t/sdr-v4-running-on-a-thin-client-using-debian-and-an-lte-connection/1050/1 "2025-05-07T11:32:31Z")

</div>

Hi !

I have a feeder based on RTL-SDR v4, running on a thin client (Pentium Silver J5005, 8GB RAM), the RTL-SDR v4 with the correct drivers installed and because I live in a rural area I use LTE 4G for my internet connection through a CGNAT. I’m rarely see my feeder to be connected to neighbor feeders using MLAT and I’m wondering if this is a hardware, a setup or a connection issue.

My feeder name is nikall\_LGPZ. I have though to admit that I’m using a DIY spider antenna and for the moment the whole setup is laying indoors so I’m aware that the signal reception from the planes is not the best but this shouldn’t have anything to do with the MLAT. Is that right ?

The same setup was installed near a big airport and MLAT was working without glitches most of the time and my range with the exact same DIY antenna was more than 400Km. The only difference I can see is the internet connection which in the previous site was wireline with minimum latency and the installation was again indoors but in a attic.

I also attached some of the messages I see from the adsbexchange-mlat.service

Thanks in advance for your help (edited)

> May 05 13:50:40 adsb adsbexchange-mlat[557]: Receiver: connected 72.3 msg/s received 15.7 msg/s processed (22%)  
> May 05 13:50:40 adsb adsbexchange-mlat[557]: Server: ready 0.0 kB/s from server 0.1 kB/s to server  
> May 05 13:50:40 adsb adsbexchange-mlat[557]: Results: 0.9 positions/minute  
> May 05 13:50:40 adsb adsbexchange-mlat[557]: Aircraft: 0 of 2 Mode S, 3 of 4 ADS-B used  
> May 05 13:50:49 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 5.7 bad\_sync\_timeout: 527  
> May 05 13:51:04 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 5.4 bad\_sync\_timeout: 512  
> May 05 13:51:20 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 8 outlier\_percent: 5.1 bad\_sync\_timeout: 512  
> May 05 13:51:36 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 9 outlier\_percent: 4.9 bad\_sync\_timeout: 497  
> May 05 13:51:51 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 4.5 bad\_sync\_timeout: 482  
> May 05 13:52:07 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 4.1 bad\_sync\_timeout: 467  
> May 05 13:52:22 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 3.9 bad\_sync\_timeout: 452  
> May 05 13:52:38 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 3.8 bad\_sync\_timeout: 437  
> May 05 13:52:53 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 3.9 bad\_sync\_timeout: 422  
> May 05 13:53:08 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 4.1 bad\_sync\_timeout: 407  
> May 05 13:53:24 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 4.1 bad\_sync\_timeout: 392  
> May 05 13:53:39 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 4.0 bad\_sync\_timeout: 377  
> May 05 13:53:55 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 3.8 bad\_sync\_timeout: 362  
> May 05 13:54:11 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 9 outlier\_percent: 3.4 bad\_sync\_timeout: 347  
> May 05 13:54:26 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 6 outlier\_percent: 3.3 bad\_sync\_timeout: 332  
> May 05 13:54:42 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 8 outlier\_percent: 3.3 bad\_sync\_timeout: 317  
> May 05 13:54:57 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 8 outlier\_percent: 3.5 bad\_sync\_timeout: 302  
> May 05 13:55:12 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 9 outlier\_percent: 3.3 bad\_sync\_timeout: 287  
> May 05 13:55:28 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 9 outlier\_percent: 3.2 bad\_sync\_timeout: 272  
> May 05 13:55:43 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 9 outlier\_percent: 3.0 bad\_sync\_timeout: 257  
> May 05 13:55:58 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 11 outlier\_percent: 2.7 bad\_sync\_timeout: 242  
> May 05 13:56:14 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 2.5 bad\_sync\_timeout: 227  
> May 05 13:56:29 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 11 outlier\_percent: 2.3 bad\_sync\_timeout: 212  
> May 05 13:56:45 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 2.2 bad\_sync\_timeout: 197  
> May 05 13:57:00 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 7 outlier\_percent: 1.9 bad\_sync\_timeout: 182  
> May 05 13:57:16 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 6 outlier\_percent: 1.7 bad\_sync\_timeout: 167  
> May 05 13:57:31 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 7 outlier\_percent: 1.8 bad\_sync\_timeout: 152  
> May 05 13:57:46 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 1.8 bad\_sync\_timeout: 137  
> May 05 13:58:02 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 8 outlier\_percent: 1.6 bad\_sync\_timeout: 122  
> May 05 13:58:18 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 9 outlier\_percent: 1.6 bad\_sync\_timeout: 107  
> May 05 13:58:33 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 9 outlier\_percent: 1.8 bad\_sync\_timeout: 92  
> May 05 13:58:49 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 2.0 bad\_sync\_timeout: 77  
> May 05 13:59:04 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 1.8 bad\_sync\_timeout: 62  
> May 05 13:59:20 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 6 outlier\_percent: 1.6 bad\_sync\_timeout: 47  
> May 05 13:59:35 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 8 outlier\_percent: 1.8 bad\_sync\_timeout: 47  
> May 05 13:59:51 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 2.2 bad\_sync\_timeout: 32  
> May 05 14:00:06 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 11 outlier\_percent: 2.7 bad\_sync\_timeout: 107  
> May 05 14:00:22 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 9 outlier\_percent: 3.0 bad\_sync\_timeout: 92  
> May 05 14:00:37 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 11 outlier\_percent: 3.6 bad\_sync\_timeout: 77  
> May 05 14:00:53 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 3.9 bad\_sync\_timeout: 62  
> May 05 14:01:08 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 4.6 bad\_sync\_timeout: 47  
> May 05 14:01:24 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 9 outlier\_percent: 5.2 bad\_sync\_timeout: 32  
> May 05 14:01:39 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 11 outlier\_percent: 5.9 bad\_sync\_timeout: 17  
> May 05 14:01:54 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 11 outlier\_percent: 6.4 bad\_sync\_timeout: 2  
> May 05 14:02:10 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 11 outlier\_percent: 7.2 bad\_sync\_timeout: 77  
> May 05 14:02:25 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 9 outlier\_percent: 6.9 bad\_sync\_timeout: 62  
> May 05 14:02:41 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 11 outlier\_percent: 7.3 bad\_sync\_timeout: 47  
> May 05 14:02:56 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 7.3 bad\_sync\_timeout: 32  
> May 05 14:03:12 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 8 outlier\_percent: 7.9 bad\_sync\_timeout: 107  
> May 05 14:03:27 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 8 outlier\_percent: 8.2 bad\_sync\_timeout: 92  
> May 05 14:03:42 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 7 outlier\_percent: 7.8 bad\_sync\_timeout: 77  
> May 05 14:03:57 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 9 outlier\_percent: 7.5 bad\_sync\_timeout: 62  
> May 05 14:04:12 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 7.3 bad\_sync\_timeout: 47  
> May 05 14:04:28 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 7.0 bad\_sync\_timeout: 32  
> May 05 14:04:44 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 11 outlier\_percent: 6.6 bad\_sync\_timeout: 17  
> May 05 14:04:59 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 10 outlier\_percent: 6.8 bad\_sync\_timeout: 2  
> May 05 14:05:41 adsb adsbexchange-mlat[557]: Receiver: connected 38.8 msg/s received 10.0 msg/s processed (26%)  
> May 05 14:05:41 adsb adsbexchange-mlat[557]: Server: ready 0.0 kB/s from server 0.1 kB/s to server  
> May 05 14:05:41 adsb adsbexchange-mlat[557]: Results: 0.1 positions/minute  
> May 05 14:05:41 adsb adsbexchange-mlat[557]: Aircraft: 0 of 1 Mode S, 3 of 4 ADS-B used  
> May 05 14:05:46 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer\_count: 7 outlier\_percent: 6.4 bad\_sync\_timeout: 0
