Hi !
I have a feeder based on RTL-SDR v4, running on a thin client (Pentium Silver J5005, 8GB RAM), the RTL-SDR v4 with the correct drivers installed and because I live in a rural area I use LTE 4G for my internet connection through a CGNAT. I’m rarely see my feeder to be connected to neighbor feeders using MLAT and I’m wondering if this is a hardware, a setup or a connection issue.
My feeder name is nikall_LGPZ. I have though to admit that I’m using a DIY spider antenna and for the moment the whole setup is laying indoors so I’m aware that the signal reception from the planes is not the best but this shouldn’t have anything to do with the MLAT. Is that right ?
The same setup was installed near a big airport and MLAT was working without glitches most of the time and my range with the exact same DIY antenna was more than 400Km. The only difference I can see is the internet connection which in the previous site was wireline with minimum latency and the installation was again indoors but in a attic.
I also attached some of the messages I see from the adsbexchange-mlat.service
Thanks in advance for your help (edited)
May 05 13:50:40 adsb adsbexchange-mlat[557]: Receiver: connected 72.3 msg/s received 15.7 msg/s processed (22%)
May 05 13:50:40 adsb adsbexchange-mlat[557]: Server: ready 0.0 kB/s from server 0.1 kB/s to server
May 05 13:50:40 adsb adsbexchange-mlat[557]: Results: 0.9 positions/minute
May 05 13:50:40 adsb adsbexchange-mlat[557]: Aircraft: 0 of 2 Mode S, 3 of 4 ADS-B used
May 05 13:50:49 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 5.7 bad_sync_timeout: 527
May 05 13:51:04 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 5.4 bad_sync_timeout: 512
May 05 13:51:20 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 8 outlier_percent: 5.1 bad_sync_timeout: 512
May 05 13:51:36 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 9 outlier_percent: 4.9 bad_sync_timeout: 497
May 05 13:51:51 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 4.5 bad_sync_timeout: 482
May 05 13:52:07 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 4.1 bad_sync_timeout: 467
May 05 13:52:22 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 3.9 bad_sync_timeout: 452
May 05 13:52:38 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 3.8 bad_sync_timeout: 437
May 05 13:52:53 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 3.9 bad_sync_timeout: 422
May 05 13:53:08 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 4.1 bad_sync_timeout: 407
May 05 13:53:24 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 4.1 bad_sync_timeout: 392
May 05 13:53:39 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 4.0 bad_sync_timeout: 377
May 05 13:53:55 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 3.8 bad_sync_timeout: 362
May 05 13:54:11 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 9 outlier_percent: 3.4 bad_sync_timeout: 347
May 05 13:54:26 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 6 outlier_percent: 3.3 bad_sync_timeout: 332
May 05 13:54:42 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 8 outlier_percent: 3.3 bad_sync_timeout: 317
May 05 13:54:57 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 8 outlier_percent: 3.5 bad_sync_timeout: 302
May 05 13:55:12 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 9 outlier_percent: 3.3 bad_sync_timeout: 287
May 05 13:55:28 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 9 outlier_percent: 3.2 bad_sync_timeout: 272
May 05 13:55:43 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 9 outlier_percent: 3.0 bad_sync_timeout: 257
May 05 13:55:58 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 11 outlier_percent: 2.7 bad_sync_timeout: 242
May 05 13:56:14 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 2.5 bad_sync_timeout: 227
May 05 13:56:29 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 11 outlier_percent: 2.3 bad_sync_timeout: 212
May 05 13:56:45 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 2.2 bad_sync_timeout: 197
May 05 13:57:00 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 7 outlier_percent: 1.9 bad_sync_timeout: 182
May 05 13:57:16 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 6 outlier_percent: 1.7 bad_sync_timeout: 167
May 05 13:57:31 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 7 outlier_percent: 1.8 bad_sync_timeout: 152
May 05 13:57:46 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 1.8 bad_sync_timeout: 137
May 05 13:58:02 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 8 outlier_percent: 1.6 bad_sync_timeout: 122
May 05 13:58:18 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 9 outlier_percent: 1.6 bad_sync_timeout: 107
May 05 13:58:33 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 9 outlier_percent: 1.8 bad_sync_timeout: 92
May 05 13:58:49 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 2.0 bad_sync_timeout: 77
May 05 13:59:04 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 1.8 bad_sync_timeout: 62
May 05 13:59:20 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 6 outlier_percent: 1.6 bad_sync_timeout: 47
May 05 13:59:35 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 8 outlier_percent: 1.8 bad_sync_timeout: 47
May 05 13:59:51 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 2.2 bad_sync_timeout: 32
May 05 14:00:06 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 11 outlier_percent: 2.7 bad_sync_timeout: 107
May 05 14:00:22 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 9 outlier_percent: 3.0 bad_sync_timeout: 92
May 05 14:00:37 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 11 outlier_percent: 3.6 bad_sync_timeout: 77
May 05 14:00:53 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 3.9 bad_sync_timeout: 62
May 05 14:01:08 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 4.6 bad_sync_timeout: 47
May 05 14:01:24 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 9 outlier_percent: 5.2 bad_sync_timeout: 32
May 05 14:01:39 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 11 outlier_percent: 5.9 bad_sync_timeout: 17
May 05 14:01:54 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 11 outlier_percent: 6.4 bad_sync_timeout: 2
May 05 14:02:10 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 11 outlier_percent: 7.2 bad_sync_timeout: 77
May 05 14:02:25 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 9 outlier_percent: 6.9 bad_sync_timeout: 62
May 05 14:02:41 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 11 outlier_percent: 7.3 bad_sync_timeout: 47
May 05 14:02:56 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 7.3 bad_sync_timeout: 32
May 05 14:03:12 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 8 outlier_percent: 7.9 bad_sync_timeout: 107
May 05 14:03:27 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 8 outlier_percent: 8.2 bad_sync_timeout: 92
May 05 14:03:42 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 7 outlier_percent: 7.8 bad_sync_timeout: 77
May 05 14:03:57 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 9 outlier_percent: 7.5 bad_sync_timeout: 62
May 05 14:04:12 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 7.3 bad_sync_timeout: 47
May 05 14:04:28 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 7.0 bad_sync_timeout: 32
May 05 14:04:44 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 11 outlier_percent: 6.6 bad_sync_timeout: 17
May 05 14:04:59 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 10 outlier_percent: 6.8 bad_sync_timeout: 2
May 05 14:05:41 adsb adsbexchange-mlat[557]: Receiver: connected 38.8 msg/s received 10.0 msg/s processed (26%)
May 05 14:05:41 adsb adsbexchange-mlat[557]: Server: ready 0.0 kB/s from server 0.1 kB/s to server
May 05 14:05:41 adsb adsbexchange-mlat[557]: Results: 0.1 positions/minute
May 05 14:05:41 adsb adsbexchange-mlat[557]: Aircraft: 0 of 1 Mode S, 3 of 4 ADS-B used
May 05 14:05:46 adsb adsbexchange-mlat[557]: peer_count: 7 outlier_percent: 6.4 bad_sync_timeout: 0